Nederland in cijfers
Hoeveel openbare toiletten, watertappunten en bankjes zijn er in Nederland, en waar? Per provincie en per gemeente, met een ranglijst. Stand van 14 november 2026, elke nacht bijgewerkt.
Per provincie
Alle provincies, op volgorde van het aantal openbare toiletten.
| Plek | Provincie | Openbare toiletten | Gratis | Watertappunten | Bankjes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noord-Holland | 560 | 226 | 826 | 18.928 |
| 2 | Zuid-Holland | 433 | 146 | 507 | 18.201 |
| 3 | Gelderland | 395 | 117 | 328 | 13.537 |
| 4 | Noord-Brabant | 321 | 133 | 426 | 14.903 |
| 5 | Fryslân | 273 | 70 | 71 | 5.353 |
| 6 | Zeeland | 263 | 82 | 41 | 3.021 |
| 7 | Overijssel | 262 | 63 | 146 | 9.287 |
| 8 | Limburg | 195 | 91 | 144 | 6.569 |
| 9 | Utrecht | 165 | 51 | 210 | 9.314 |
| 10 | Groningen | 150 | 63 | 64 | 5.179 |
| 11 | Drenthe | 149 | 51 | 77 | 5.576 |
| 12 | Flevoland | 89 | 19 | 25 | 2.296 |
Top 10: openbare toiletten per gemeente
Top 10: watertappunten per gemeente
Top 10: bankjes per gemeente
Per gemeente
De 332 gemeenten met een eigen pagina op Outdoor Pitstop, op volgorde van het aantal openbare toiletten.
| Plek | Gemeente | Openbare toiletten | Watertappunten | Bankjes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AmsterdamNoord-Holland | 155 | 555 | 7.034 |
| 2 | VeereZeeland | 84 | 11 | 561 |
| 3 | EindhovenNoord-Brabant | 80 | 29 | 3.661 |
| 4 | VenloLimburg | 76 | 9 | 552 |
| 5 | GroningenGroningen | 73 | 30 | 2.167 |
| 6 | Súdwest-FryslânFryslân | 70 | 8 | 623 |
| 7 | Schouwen-DuivelandZeeland | 67 | 7 | 343 |
| 8 | RotterdamZuid-Holland | 65 | 77 | 3.356 |
| 9 | HaarlemmermeerNoord-Holland | 62 | 32 | 1.152 |
| 10 | HardenbergOverijssel | 60 | 8 | 324 |
| 11 | De Friese MerenFryslân | 52 | 5 | 499 |
| 12 | Den HaagZuid-Holland | 48 | 90 | 2.746 |
| 13 | ApeldoornGelderland | 46 | 25 | 1.145 |
| 14 | TexelNoord-Holland | 38 | 13 | 408 |
| 15 | DelftZuid-Holland | 37 | 24 | 709 |
| 16 | UtrechtUtrecht | 36 | 75 | 3.660 |
| 17 | WinterswijkGelderland | 36 | 5 | 273 |
| 18 | EdeGelderland | 32 | 14 | 808 |
| 19 | SteenwijkerlandOverijssel | 29 | 6 | 685 |
| 20 | WesterwoldeGroningen | 29 | 3 | 276 |
| 21 | ArnhemGelderland | 27 | 39 | 984 |
| 22 | Loon op ZandNoord-Brabant | 27 | 13 | 391 |
| 23 | OmmenOverijssel | 26 | 43 | 515 |
| 24 | EnschedeOverijssel | 26 | 16 | 872 |
| 25 | LeeuwardenFryslân | 26 | 9 | 895 |
| 26 | DrontenFlevoland | 25 | 2 | 209 |
| 27 | SluisZeeland | 25 | 1 | 327 |
| 28 | Den HelderNoord-Holland | 23 | 18 | 538 |
| 29 | Horst aan de MaasLimburg | 23 | 5 | 320 |
| 30 | Noord-BevelandZeeland | 22 | 5 | 110 |
| 31 | LeidenZuid-Holland | 21 | 25 | 764 |
| 32 | WesterveldDrenthe | 21 | 9 | 690 |
| 33 | EmmenDrenthe | 21 | 9 | 501 |
| 34 | Goeree-OverflakkeeZuid-Holland | 21 | 4 | 234 |
| 35 | Aa en HunzeDrenthe | 20 | 8 | 591 |
| 36 | BredaNoord-Brabant | 19 | 53 | 806 |
| 37 | BloemendaalNoord-Holland | 19 | 12 | 380 |
| 38 | BarneveldGelderland | 19 | 12 | 225 |
| 39 | Voorne aan ZeeZuid-Holland | 19 | 3 | 348 |
| 40 | TerschellingFryslân | 19 | 2 | 159 |
| 41 | CoevordenDrenthe | 18 | 14 | 373 |
| 42 | AlkmaarNoord-Holland | 18 | 12 | 631 |
| 43 | ZwolleOverijssel | 18 | 10 | 1.576 |
| 44 | GoesZeeland | 18 | 3 | 178 |
| 45 | LelystadFlevoland | 18 | 2 | 282 |
| 46 | HilversumNoord-Holland | 17 | 18 | 491 |
| 47 | Utrechtse HeuvelrugUtrecht | 17 | 18 | 459 |
| 48 | AlmereFlevoland | 17 | 14 | 950 |
| 49 | HaarlemNoord-Holland | 17 | 12 | 635 |
| 50 | VoorstGelderland | 17 | 9 | 225 |
| 51 | CastricumNoord-Holland | 17 | 9 | 208 |
| 52 | ZandvoortNoord-Holland | 17 | 4 | 232 |
| 53 | OoststellingwerfFryslân | 16 | 7 | 363 |
| 54 | NoordoostpolderFlevoland | 16 | 3 | 569 |
| 55 | NoordenveldDrenthe | 16 | 2 | 504 |
| 56 | VeldhovenNoord-Brabant | 16 | 2 | 151 |
| 57 | NoordwijkZuid-Holland | 15 | 13 | 244 |
| 58 | Het HogelandGroningen | 15 | 10 | 760 |
| 59 | SchagenNoord-Holland | 15 | 10 | 217 |
| 60 | WestlandZuid-Holland | 15 | 9 | 286 |
| 61 | WesterkwartierGroningen | 15 | 8 | 563 |
| 62 | AssenDrenthe | 15 | 6 | 577 |
| 63 | RoermondLimburg | 14 | 8 | 174 |
| 64 | Stichtse VechtUtrecht | 14 | 6 | 381 |
| 65 | ZoetermeerZuid-Holland | 13 | 14 | 398 |
| 66 | HeerdeGelderland | 13 | 10 | 257 |
| 67 | AmersfoortUtrecht | 13 | 7 | 743 |
| 68 | HeerenveenFryslân | 13 | 4 | 532 |
| 69 | MedemblikNoord-Holland | 13 | 4 | 170 |
| 70 | NunspeetGelderland | 13 | 3 | 142 |
| 71 | NijmegenGelderland | 12 | 41 | 719 |
| 72 | DordrechtZuid-Holland | 12 | 18 | 436 |
| 73 | Midden-DrentheDrenthe | 12 | 10 | 416 |
| 74 | Gooise MerenNoord-Holland | 12 | 8 | 506 |
| 75 | Hoeksche WaardZuid-Holland | 12 | 7 | 361 |
| 76 | MiddelburgZeeland | 12 | 6 | 410 |
| 77 | HellendoornOverijssel | 12 | 4 | 519 |
| 78 | OpsterlandFryslân | 12 | 1 | 292 |
| 79 | TilburgNoord-Brabant | 11 | 50 | 1.091 |
| 80 | MaastrichtLimburg | 11 | 18 | 336 |
| 81 | BladelNoord-Brabant | 11 | 8 | 228 |
| 82 | VelsenNoord-Holland | 11 | 7 | 294 |
| 83 | ErmeloGelderland | 11 | 5 | 516 |
| 84 | BronckhorstGelderland | 11 | 4 | 476 |
| 85 | MontferlandGelderland | 11 | 4 | 178 |
| 86 | Noardeast-FryslânFryslân | 11 | 3 | 321 |
| 87 | Rijssen-HoltenOverijssel | 11 | 3 | 307 |
| 88 | EpeGelderland | 11 | 3 | 262 |
| 89 | VughtNoord-Brabant | 11 | 3 | 168 |
| 90 | Edam-VolendamNoord-Holland | 11 | 2 | 100 |
| 91 | Leidschendam-VoorburgZuid-Holland | 10 | 18 | 1.138 |
| 92 | MolenlandenZuid-Holland | 10 | 16 | 234 |
| 93 | HarderwijkGelderland | 10 | 15 | 121 |
| 94 | Alphen aan den RijnZuid-Holland | 10 | 12 | 430 |
| 95 | BergenNoord-Holland | 10 | 10 | 478 |
| 96 | WassenaarZuid-Holland | 10 | 9 | 314 |
| 97 | De Ronde VenenUtrecht | 10 | 9 | 194 |
| 98 | West BetuweGelderland | 10 | 8 | 267 |
| 99 | RhenenUtrecht | 10 | 7 | 157 |
| 100 | LisseZuid-Holland | 10 | 5 | 198 |
| 101 | Dijk en WaardNoord-Holland | 10 | 4 | 323 |
| 102 | ZevenaarGelderland | 10 | 4 | 200 |
| 103 | HilvarenbeekNoord-Brabant | 10 | 0 | 152 |
| 104 | Land van CuijkNoord-Brabant | 9 | 18 | 601 |
| 105 | AmstelveenNoord-Holland | 9 | 15 | 453 |
| 106 | BunnikUtrecht | 9 | 10 | 208 |
| 107 | SmallingerlandFryslân | 9 | 8 | 263 |
| 108 | ZaanstadNoord-Holland | 9 | 7 | 427 |
| 109 | HoornNoord-Holland | 9 | 4 | 925 |
| 110 | WijdemerenNoord-Holland | 9 | 4 | 204 |
| 111 | ZeewoldeFlevoland | 9 | 3 | 75 |
| 112 | TynaarloDrenthe | 9 | 1 | 590 |
| 113 | MaashorstNoord-Brabant | 8 | 22 | 597 |
| 114 | HoutenUtrecht | 8 | 10 | 401 |
| 115 | LochemGelderland | 8 | 9 | 475 |
| 116 | DoetinchemGelderland | 8 | 7 | 488 |
| 117 | BerkellandGelderland | 8 | 7 | 323 |
| 118 | Bodegraven-ReeuwijkZuid-Holland | 8 | 7 | 171 |
| 119 | DinkellandOverijssel | 8 | 6 | 363 |
| 120 | HarlingenFryslân | 8 | 5 | 97 |
| 121 | VaalsLimburg | 8 | 4 | 255 |
| 122 | WoerdenUtrecht | 8 | 4 | 235 |
| 123 | KerkradeLimburg | 8 | 4 | 170 |
| 124 | AlmeloOverijssel | 8 | 3 | 201 |
| 125 | TietjerksteradeelFryslân | 8 | 3 | 164 |
| 126 | AmelandFryslân | 8 | 0 | 202 |
| 127 | TholenZeeland | 8 | 0 | 72 |
| 128 | AltenaNoord-Brabant | 7 | 11 | 209 |
| 129 | ZutphenGelderland | 7 | 9 | 445 |
| 130 | Alphen-ChaamNoord-Brabant | 7 | 7 | 204 |
| 131 | ZaltbommelGelderland | 7 | 5 | 202 |
| 132 | VlissingenZeeland | 7 | 4 | 435 |
| 133 | ElburgGelderland | 7 | 4 | 104 |
| 134 | WaterlandNoord-Holland | 7 | 4 | 101 |
| 135 | RaalteOverijssel | 7 | 3 | 168 |
| 136 | Sint-MichielsgestelNoord-Brabant | 7 | 3 | 124 |
| 137 | OldambtGroningen | 7 | 2 | 304 |
| 138 | WoudenbergUtrecht | 7 | 2 | 61 |
| 139 | ReimerswaalZeeland | 7 | 0 | 146 |
| 140 | KatwijkZuid-Holland | 6 | 26 | 212 |
| 141 | RoosendaalNoord-Brabant | 6 | 15 | 113 |
| 142 | OosterhoutNoord-Brabant | 6 | 11 | 132 |
| 143 | KrimpenerwaardZuid-Holland | 6 | 10 | 331 |
| 144 | SoestUtrecht | 6 | 9 | 219 |
| 145 | HengeloOverijssel | 6 | 7 | 592 |
| 146 | Borger-OdoornDrenthe | 6 | 7 | 274 |
| 147 | LansingerlandZuid-Holland | 6 | 6 | 274 |
| 148 | Pijnacker-NootdorpZuid-Holland | 6 | 5 | 343 |
| 149 | KampenOverijssel | 6 | 5 | 243 |
| 150 | TeylingenZuid-Holland | 6 | 5 | 130 |
| 151 | Hollands KroonNoord-Holland | 6 | 5 | 109 |
| 152 | Geldrop-MierloNoord-Brabant | 6 | 5 | 53 |
| 153 | MeppelDrenthe | 6 | 3 | 354 |
| 154 | BarendrechtZuid-Holland | 6 | 3 | 165 |
| 155 | WierdenOverijssel | 6 | 2 | 235 |
| 156 | EnkhuizenNoord-Holland | 6 | 2 | 96 |
| 157 | WoensdrechtNoord-Brabant | 6 | 1 | 107 |
| 158 | BorseleZeeland | 6 | 1 | 61 |
| 159 | DeventerOverijssel | 5 | 11 | 651 |
| 160 | GoudaZuid-Holland | 5 | 9 | 387 |
| 161 | Kaag en BraassemZuid-Holland | 5 | 8 | 229 |
| 162 | SchiedamZuid-Holland | 5 | 8 | 193 |
| 163 | DrimmelenNoord-Brabant | 5 | 8 | 124 |
| 164 | OverbetuweGelderland | 5 | 6 | 289 |
| 165 | De BiltUtrecht | 5 | 6 | 225 |
| 166 | BergeijkNoord-Brabant | 5 | 6 | 119 |
| 167 | Gulpen-WittemLimburg | 5 | 4 | 423 |
| 168 | Valkenburg aan de GeulLimburg | 5 | 4 | 275 |
| 169 | Midden-GroningenGroningen | 5 | 3 | 386 |
| 170 | Eijsden-MargratenLimburg | 5 | 3 | 238 |
| 171 | DalfsenOverijssel | 5 | 3 | 157 |
| 172 | SchiermonnikoogFryslân | 5 | 3 | 91 |
| 173 | Hof van TwenteOverijssel | 5 | 2 | 298 |
| 174 | TwenterandOverijssel | 5 | 1 | 212 |
| 175 | BrummenGelderland | 5 | 1 | 164 |
| 176 | ZwijndrechtZuid-Holland | 5 | 1 | 147 |
| 177 | LandsmeerNoord-Holland | 5 | 1 | 55 |
| 178 | HeusdenNoord-Brabant | 5 | 0 | 240 |
| 179 | WaalwijkNoord-Brabant | 4 | 12 | 97 |
| 180 | RijswijkZuid-Holland | 4 | 9 | 398 |
| 181 | RhedenGelderland | 4 | 8 | 429 |
| 182 | VijfheerenlandenUtrecht | 4 | 8 | 196 |
| 183 | HalderbergeNoord-Brabant | 4 | 7 | 103 |
| 184 | ZeistUtrecht | 4 | 6 | 308 |
| 185 | Berg en DalGelderland | 4 | 6 | 197 |
| 186 | MaasgouwLimburg | 4 | 6 | 151 |
| 187 | Midden-DelflandZuid-Holland | 4 | 6 | 133 |
| 188 | HeemskerkNoord-Holland | 4 | 6 | 120 |
| 189 | HeemstedeNoord-Holland | 4 | 5 | 460 |
| 190 | NieuwkoopZuid-Holland | 4 | 5 | 113 |
| 191 | PuttenGelderland | 4 | 4 | 195 |
| 192 | NijkerkGelderland | 4 | 4 | 127 |
| 193 | BestNoord-Brabant | 4 | 4 | 117 |
| 194 | SomerenNoord-Brabant | 4 | 4 | 96 |
| 195 | EemsdeltaGroningen | 4 | 3 | 368 |
| 196 | BergenLimburg | 4 | 3 | 216 |
| 197 | MoerdijkNoord-Brabant | 4 | 3 | 198 |
| 198 | WeststellingwerfFryslân | 4 | 2 | 181 |
| 199 | TerneuzenZeeland | 4 | 2 | 152 |
| 200 | LandgraafLimburg | 4 | 2 | 128 |
| 201 | VoerendaalLimburg | 4 | 2 | 98 |
| 202 | StaphorstOverijssel | 4 | 2 | 85 |
| 203 | UrkFlevoland | 4 | 1 | 211 |
| 204 | DantumadielFryslân | 4 | 1 | 71 |
| 205 | LosserOverijssel | 4 | 0 | 177 |
| 206 | OssNoord-Brabant | 3 | 19 | 309 |
| 207 | NissewaardZuid-Holland | 3 | 9 | 308 |
| 208 | HeerlenLimburg | 3 | 8 | 363 |
| 209 | HoogeveenDrenthe | 3 | 6 | 359 |
| 210 | WeertLimburg | 3 | 6 | 234 |
| 211 | VlielandFryslân | 3 | 6 | 131 |
| 212 | Peel en MaasLimburg | 3 | 4 | 304 |
| 213 | UitgeestNoord-Holland | 3 | 4 | 78 |
| 214 | WaddinxveenZuid-Holland | 3 | 3 | 300 |
| 215 | WaadhoekeFryslân | 3 | 3 | 270 |
| 216 | Wijk bij DuurstedeUtrecht | 3 | 3 | 251 |
| 217 | WijchenGelderland | 3 | 3 | 184 |
| 218 | Neder-BetuweGelderland | 3 | 2 | 89 |
| 219 | OisterwijkNoord-Brabant | 3 | 1 | 230 |
| 220 | TubbergenOverijssel | 3 | 1 | 198 |
| 221 | HulstZeeland | 3 | 1 | 190 |
| 222 | Bergen op ZoomNoord-Brabant | 3 | 1 | 119 |
| 223 | Capelle aan den IJsselZuid-Holland | 3 | 1 | 91 |
| 224 | West Maas en WaalGelderland | 3 | 1 | 79 |
| 225 | LopikUtrecht | 3 | 1 | 56 |
| 226 | HaaksbergenOverijssel | 3 | 0 | 210 |
| 227 | AalsmeerNoord-Holland | 3 | 0 | 131 |
| 228 | MeierijstadNoord-Brabant | 2 | 16 | 300 |
| 229 | 's-HertogenboschNoord-Brabant | 2 | 15 | 797 |
| 230 | Sittard-GeleenLimburg | 2 | 12 | 232 |
| 231 | HelmondNoord-Brabant | 2 | 8 | 238 |
| 232 | WageningenGelderland | 2 | 7 | 256 |
| 233 | Gilze en RijenNoord-Brabant | 2 | 7 | 184 |
| 234 | DrechterlandNoord-Holland | 2 | 6 | 113 |
| 235 | PurmerendNoord-Holland | 2 | 5 | 340 |
| 236 | NieuwegeinUtrecht | 2 | 5 | 327 |
| 237 | Oost GelreGelderland | 2 | 4 | 211 |
| 238 | OldenzaalOverijssel | 2 | 4 | 210 |
| 239 | Etten-LeurNoord-Brabant | 2 | 4 | 195 |
| 240 | DuivenGelderland | 2 | 4 | 108 |
| 241 | Ouder-AmstelNoord-Holland | 2 | 4 | 94 |
| 242 | RucphenNoord-Brabant | 2 | 4 | 71 |
| 243 | RenkumGelderland | 2 | 3 | 331 |
| 244 | GorinchemZuid-Holland | 2 | 3 | 247 |
| 245 | Oude IJsselstreekGelderland | 2 | 3 | 217 |
| 246 | VeendamGroningen | 2 | 3 | 194 |
| 247 | Echt-SusterenLimburg | 2 | 3 | 178 |
| 248 | HeumenGelderland | 2 | 3 | 114 |
| 249 | OegstgeestZuid-Holland | 2 | 3 | 113 |
| 250 | SteenbergenNoord-Brabant | 2 | 3 | 68 |
| 251 | De WoldenDrenthe | 2 | 2 | 347 |
| 252 | AaltenGelderland | 2 | 2 | 304 |
| 253 | BernhezeNoord-Brabant | 2 | 2 | 198 |
| 254 | LeudalLimburg | 2 | 2 | 192 |
| 255 | Son en BreugelNoord-Brabant | 2 | 2 | 168 |
| 256 | Baarle-NassauNoord-Brabant | 2 | 2 | 100 |
| 257 | BeekLimburg | 2 | 2 | 69 |
| 258 | LingewaardGelderland | 2 | 1 | 233 |
| 259 | AchtkarspelenFryslân | 2 | 1 | 199 |
| 260 | Olst-WijheOverijssel | 2 | 1 | 179 |
| 261 | HeilooNoord-Holland | 2 | 1 | 104 |
| 262 | LeiderdorpZuid-Holland | 2 | 1 | 101 |
| 263 | DrutenGelderland | 2 | 1 | 94 |
| 264 | Nuenen c.a.Noord-Brabant | 2 | 1 | 88 |
| 265 | AlblasserdamZuid-Holland | 2 | 1 | 67 |
| 266 | BeekdaelenLimburg | 1 | 8 | 313 |
| 267 | VlaardingenZuid-Holland | 1 | 8 | 186 |
| 268 | VeenendaalUtrecht | 1 | 7 | 226 |
| 269 | EerselNoord-Brabant | 1 | 6 | 151 |
| 270 | BurenGelderland | 1 | 6 | 131 |
| 271 | ValkenswaardNoord-Brabant | 1 | 5 | 128 |
| 272 | BaarnUtrecht | 1 | 4 | 236 |
| 273 | HuizenNoord-Holland | 1 | 4 | 169 |
| 274 | RidderkerkZuid-Holland | 1 | 4 | 163 |
| 275 | GennepLimburg | 1 | 4 | 93 |
| 276 | MaassluisZuid-Holland | 1 | 4 | 82 |
| 277 | Mook en MiddelaarLimburg | 1 | 4 | 79 |
| 278 | NederweertLimburg | 1 | 4 | 51 |
| 279 | BeverwijkNoord-Holland | 1 | 3 | 157 |
| 280 | CulemborgGelderland | 1 | 3 | 152 |
| 281 | Heeze-LeendeNoord-Brabant | 1 | 3 | 151 |
| 282 | TielGelderland | 1 | 3 | 120 |
| 283 | HattemGelderland | 1 | 3 | 115 |
| 284 | MeerssenLimburg | 1 | 3 | 102 |
| 285 | WestervoortGelderland | 1 | 3 | 72 |
| 286 | VoorschotenZuid-Holland | 1 | 2 | 301 |
| 287 | ZuidplasZuid-Holland | 1 | 2 | 256 |
| 288 | LeusdenUtrecht | 1 | 2 | 212 |
| 289 | ZwartewaterlandOverijssel | 1 | 2 | 163 |
| 290 | OirschotNoord-Brabant | 1 | 2 | 119 |
| 291 | DeurneNoord-Brabant | 1 | 2 | 99 |
| 292 | ZoeterwoudeZuid-Holland | 1 | 2 | 80 |
| 293 | SteinLimburg | 1 | 2 | 71 |
| 294 | OudewaterUtrecht | 1 | 2 | 52 |
| 295 | Reusel-De MierdenNoord-Brabant | 1 | 1 | 127 |
| 296 | DoesburgGelderland | 1 | 1 | 117 |
| 297 | Krimpen aan den IJsselZuid-Holland | 1 | 1 | 97 |
| 298 | PapendrechtZuid-Holland | 1 | 1 | 95 |
| 299 | BrunssumLimburg | 1 | 1 | 93 |
| 300 | KoggenlandNoord-Holland | 1 | 1 | 70 |
| 301 | BeuningenGelderland | 1 | 1 | 52 |
| 302 | CranendonckNoord-Brabant | 1 | 1 | 52 |
| 303 | SliedrechtZuid-Holland | 1 | 1 | 50 |
| 304 | MaasdrielGelderland | 1 | 0 | 133 |
| 305 | AlbrandswaardZuid-Holland | 1 | 0 | 112 |
| 306 | Gemert-BakelNoord-Brabant | 0 | 8 | 193 |
| 307 | DiemenNoord-Holland | 0 | 6 | 283 |
| 308 | BoxtelNoord-Brabant | 0 | 5 | 156 |
| 309 | Stede BroecNoord-Holland | 0 | 4 | 228 |
| 310 | VenrayLimburg | 0 | 3 | 504 |
| 311 | BunschotenUtrecht | 0 | 3 | 224 |
| 312 | BorneOverijssel | 0 | 3 | 147 |
| 313 | DongenNoord-Brabant | 0 | 3 | 105 |
| 314 | Hardinxveld-GiessendamZuid-Holland | 0 | 3 | 49 |
| 315 | RoerdalenLimburg | 0 | 2 | 166 |
| 316 | IJsselsteinUtrecht | 0 | 2 | 136 |
| 317 | BoekelNoord-Brabant | 0 | 2 | 131 |
| 318 | StadskanaalGroningen | 0 | 2 | 125 |
| 319 | SimpelveldLimburg | 0 | 2 | 96 |
| 320 | BeeselLimburg | 0 | 2 | 93 |
| 321 | MontfoortUtrecht | 0 | 2 | 80 |
| 322 | OldebroekGelderland | 0 | 2 | 72 |
| 323 | BlaricumNoord-Holland | 0 | 2 | 68 |
| 324 | GoirleNoord-Brabant | 0 | 1 | 162 |
| 325 | WormerlandNoord-Holland | 0 | 1 | 135 |
| 326 | WaalreNoord-Brabant | 0 | 1 | 132 |
| 327 | ZundertNoord-Brabant | 0 | 1 | 99 |
| 328 | LarenNoord-Holland | 0 | 1 | 90 |
| 329 | LaarbeekNoord-Brabant | 0 | 1 | 77 |
| 330 | ScherpenzeelGelderland | 0 | 1 | 65 |
| 331 | UithoornNoord-Holland | 0 | 0 | 65 |
| 332 | RozendaalGelderland | 0 | 0 | 52 |
Zo tellen we
De plekken komen uit OpenStreetMap, de vrije wereldkaart (© OpenStreetMap-bijdragers), aangevuld en gecontroleerd door gebruikers van Outdoor Pitstop.
We tellen alleen plekken die we aan een provincie kunnen koppelen. Dezelfde telling staat op alle pagina’s van de website. Een openbaar toilet heet gratis als bekend is dat je er niet hoeft te betalen; bij de rest weten we het (nog) niet.
De cijfers worden elke nacht opnieuw geteld. Plekken die verdwenen zijn, verbergen we zodra gebruikers dat melden.
Bron vermelden
Bron: Outdoor Pitstop (https://outdoorpitstop.com/nl/nederland-in-cijfers), stand van 14 november 2026.
Je mag deze cijfers vrij gebruiken in artikelen en blogs, met de bron en een link naar deze pagina.
Meer voor de pers: Logo, schermafbeeldingen en contact staan op de perspagina.
Veelgestelde vragen
Hoeveel openbare toiletten zijn er in Nederland?
Outdoor Pitstop telt 3.255 openbare toiletten in Nederland (stand van 14 november 2026). Van 1.112 daarvan is bekend dat ze gratis zijn.
Welke gemeente heeft de meeste openbare toiletten?
Amsterdam, met 155 openbare toiletten. Daarna volgt Veere.
Hoeveel watertappunten zijn er in Nederland?
Er zijn 2.865 watertappunten in Nederland, waar je gratis je fles kunt bijvullen. De meeste staan in Noord-Holland.


